Bayrampaşa Belediye Meclisi 2023 yılında Mart ayı ikinci birleşim toplantısında ada park’ın oto park ücretlerini güncelledi.
Ada park olarak bilinen Bayrampaşa Şehir parkında bulunan oto park ücretleri Bayrampaşa Belediye Meclisi Mart ayı toplantısından tarife Komisyonundan gelen 56 Nolu rapor ile fiyatları onayladı.
Bu duruma göre 15 TL Olan bir saatlik oto park ücreti 28 TL oldu.
SÜRE SAAT | YENİ FİYATI | |
0 – 1 Saat | 15,00 TL | 28,00 TL |
1 – 2 Saat | 20,00 TL | 36,00 TL |
2 – 4 Saat | 25,00 TL | 40,00 TL |
4 – 8 Saat | 30,00 TL | 50,00 TL |
8 – 12 Saat | 40,00 TL | 60,00 TL |
TAM GÜN | 50,00 TL | 80,00 TL |
MOTORSİKLET | 1/2 Kat | 1/2 Kat |
MİNİBÜS | 2 Kat | 2 Kat |
MİDİBUS | 2 Kat | 2 Kat |
OTOBÜS | 3 Kat | 3 Kat |
İstanbul
25.11.2024